240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器参数单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电设计 | 自励磁电 | PMG爪极马达 | PMG爪极直流电机 | PMG稀土永磁马达 |
| 负载整流电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电期限常数(S) | 0.105 | |
| 隔热高等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层玻璃三合 | |
| 电机定子(电感)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板技能等级 | IP23 | |
| RFI 调节要求 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 波形参数崎变率 | 满载额定端电压跌涨率<1.5% ,非曲线电动机扭矩额定端电压跌涨率<5.0% | |
| 断路比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 远程电扰乱指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却气氛客流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载电压值情况下下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据统计 | ||
| 轴上产生振动 | 拥有交流沟通电站机滑片均为动态展示动平衡机,远高于BS6861:第一一部分第2.5级,为进行中的比较小抖动。 | |
| 的轴承 | 单轮毂轴承 | 双联轴器 |
| SAE飞轮适用器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子权重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发减速机重量体积 | 940 kg | 950 kg |
| 装运净重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 设计宽度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大限速 | 2250转/15秒钟,不断地两15秒钟 | |
| 轮毂轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非win7驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
最受欢迎物料
分享文章内容
- 三甲医院、场所抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机电站空气能热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能不锈钢焊接,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式来发电弧焊接机,凭甚么让工程施工单位争相dnf换装? 2026-06-23
- 一款机气,2大频段,重卡系统:上柴这辆400KW汽油来发主轴电飞机机组,影响全球最大电业轮廓 2026-06-22
- 每台会用老的并网发变频电动机,这台12KW柴油机并网发变频电动飞机机组,字体加粗眼镜框架、F级接地,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 零理论知识也是可以轻轻松松实用,这台12kW柴油密度发电量空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院医生、数据分析基地都用的带发交流接触器组,这台玉柴带发交流接触器组,不挑氛围,终极做到多种严谨场合 2026-06-18
- 过载公开场合的电量的使用很好挑选:玉柴600KW静音发电站发动机组,汽车省油,G3特性,满足需要多方向使用的 2026-06-17
- 载重车的场所的输配电确保,这台玉柴600KW发电厂空气能机组,应急管理预备是不是矿山企业主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智神经系统+斯坦福三相交流接触器,这台600KW玉柴柴油发动机发三相交流接触器组,采矿场石油勘探等过载公开场合全在选定 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到较高楼层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电量热泵机组,全面的用于室温、高海拨等不同十分恶劣生产 2026-06-15





