快速看懂185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
2023-07-29
来源:
5575
根据最新数据显示,上柴发动机在国内市场的占有率已经超过30%,位居行业前列。这得益于上柴产品的高品质和可靠性。上柴的发动机在国内市场上销量领先,其卓越的性能和稳定的质量赢得了广大用户的青睐。
185KW上柴(SC8D280D2)技术参数表
| 基本的产品规格 | 汽柴油耗 | ||
| 重油机尺寸 | SC8D280D2 | 功效 | L/h |
| 静音机结构类型 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25% | 12.4 |
| 增压中冷 | 50% | 22.5 | |
| 烧策略 | 直喷 | 75% | 33.5 |
| 电磁阀型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 44.9 |
| 标准气缸数 | 6 | 110% | 49.7 |
| 缸径× 形成 | 114(4.49) × 135(5.32) mm(in.) | ||
| 排量 | 8.27(504.6) L(in3) | ||
| 压缩成比 | 18: 1 | ||
| 动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽油体统 | |
| 喷油开始角 | 6°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 大概740kg (1631lb) | 可控硅调压器 | 电调 |
| 自己的外观长度 | 1472×762×1240mm | 石油管道泵 | 自动化设备式 |
| (L×W×H) | (58.0×30.0×48.9in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴回转中心点 | 逆时针(从飞轮端看) | 进入设置重压 | 250kg/cm2 (3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE 2# | 气油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 11.5#(齿数125) | 燃油 | 轻汽油 |
| 配气企业 | 润滑操作系统操作系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 轴承润滑油玩法 | 心理压力外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 曲轴带起传动齿轮的方法 |
| 冷态气门开距 | 进气门0.30mm (0.0118in.) | 发动机油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| res排气门0.5mm (0.0197in.) | 汽车机油存储量 | 最大程度 19L(5.02gal.) | |
| 最短 15L( 3.96gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 启用倒闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 22.5°BTDC34.5°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 泄压阀门 | 67.5°BBDC25.5°ATDC | 润滑剂油 | 考虑食用清洗讲解书 |
| 加热设备 | 重油机数据表格 | ||
| 冷却后形式 | 谈水巡环加热 | 冷却塔液数据流量 | 200L/min /1500 rpm |
| 放凉液体积 | 12L( 3.17gal.) | 制冷液热消耗 | 18.6kcal/sec /1500 rpm |
| (仅启主观因素) | 中冷器热流失 | 11.6kcal/sec /1500 rpm | |
| 压差体统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | 进气热度 | 12.3m3/min /1500 rpm |
| 抽水泵 | 离心力式,输送带打造 | 排气口的流量 | 27.2m3/min /1500 rpm |
| 增压泵数据流量 | 200L( 52.8gal.)/min | 进气的温度 | 600°C /1500 rpm |
| /1500 rpm (engine) | 非常大能够水头损失 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新空压三滤) |
| 打开温度因素. 82°C | 6kPa(脏空气滤芯,需换) | ||
| 高画质温湿度. 93°C | 改装排气管系统 | 10kPa(极大) | |
| 散热风扇 | 吹风机式,塑料件粉丝 | 非常高容许海拨 | 2000m |
| 内径762mm, 10片 | 中冷器内压卫生防护距离 | 10kPa | |
| 功能损耗8 kW | |||
| 家电操作系统 | |||
| 带发马达 | 28V×55A | ||
| 的电压调高器 | 嵌入式,集成系统电路板式设定器 | 畜电池组电流值 | 24V |
| 发动电机 | 24V×7.5kW | 蓄充电体积 | 180AH |
较火物料
分享文章内容
- 说到底凭啥子被医疗机构和国际酒店老是购进?多次看懂康明斯静音模式火力柴油发电机的组的基本点 2026-06-25
- 超强保电,可靠的支持家居、餐饮业与室外,这台8KW92号汽油并网发马达组,枯燥用于各式各样使用电的场景 2026-06-25
- 医疗机构、酒店餐厅抢着用的隔音变电站,这牌400KW康明斯隔音箱式静音火力发马达组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能对焊,野外露营无电依然干大活!这台顶博400A重油静音模式带发电工机,难道样的让铺设队急切杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款产品,两种频段,重卡工作平台:上柴这种400KW汽油发电厂设备,网站全国电缆疆界 2026-06-22
- 几台到老的带发变频电动机,这台12kw静音带发变频电动冷库机组,调粗层次结构、F级绝缘层,用久后越便宜 2026-06-19
- 零依据怎样才能轻松自由便用,这台12kW柴油车风能发三相电汽轮柴油发电机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 诊所、数据报告平台都想用的生产发主轴电飞机空气能热泵机组,这台玉柴生产发主轴电飞机空气能热泵机组,不挑场景设计,精致达到各类严峻场景设计 2026-06-18
- 载重车情况的功率不错首选:玉柴600KW汽油风能发三相异步电工作机组,汽车省油,G3能,考虑多前沿技术建议选用 2026-06-17
- 过载场景的输配电担保,这台玉柴600KW发电量空调机组,应急救援预备亦或是采石场主用,都应用 2026-06-17





